» 取消手数料について
取消手数料について
キャンセルについて
ご購入された航空券のキャンセル・払戻しには、弊社規定の取消手数料がかかります。
-
・取消手数料は、ご購入された航空券によって異なります、下記の表をご確認ください。
※ジェットスターの場合 → フライトバウチャー(次回利用券)にてご返金する場合があります。 - ・ご購入前(お支払い前)のキャンセルは、取消手数料がかかりません。
- ・取消手数料についての情報は、こちらをクリックすると移動します。
- ・ご返金手続きについての情報は、こちらをクリックすると移動します。
悪天候、機材故障などによる、欠航の場合
- 基本的に取消手数料はかかりませんが、ご返金方法が航空会社によって異なりますので営業時間内に弊社までお問合せくださいませ。
空港までの交通機関の影響により乗り遅れる場合
-
ご利用の交通機関の遅延証明書を受け取り、航空会社のカウンターにてご相談ください。
航空会社によって対応が異なりますので、ご了承ください。
なお、払戻しの場合は弊社の営業時間内にご連絡ください。
●ご返金方法
-
・銀行振込、コンビニ決済の場合
銀行振込にて、ご返金致します。
ご返金先の口座をお知らせくださいませ。 -
・クレジットカード決済の場合
ご利用のクレジットカードへ返金手続きを致します。
キャンセルの方法
弊社にお電話または、メールにてご連絡ください。
中央ツーリスト 098-855-5454
平 日 09:00~17:55
土曜日 09:00~17:00 (店頭受付16:30まで)
日曜・祝日 定休日 (10:00~17:00)
※弊社が営業時間外の場合
航空会社に直接お電話して頂き、キャンセルのお手続きをお願い致します。
各航空会社の連絡先はコチラ
払戻し(ご返金)は弊社にて行いますので、弊社の営業時間内にご連絡ください。
- ・弊社が営業時間外の場合、各社予約センターにてキャンセルを行ってください。
その後、払戻し依頼を弊社までご連絡ください。 - 営業時間外のメールでのご連絡は翌営業日扱いとなる場合があります。
- ・払戻しは必ず弊社にご連絡ください。
航空会社(空港など)にて払戻しをされた場合、一部金額のみの返金となる場合があります。 - ・出発時刻後のキャンセルは、出発後7日以内にご連絡ください。
7日後以降は、払戻しが出来なくなる場合がございます。
【各航空会社 予約センター情報一覧】
航空会社名 | 電話番号 | 営業日等 |
---|---|---|
![]() |
0570-025-071 | 7:00~20:00 年中無休 |
![]() |
0570-029-222 | 6:30~22:00 年中無休 |
![]() |
0570-039-283 直前専用ダイヤル 0570-055-283 (当日、明日の搭乗分) |
9:00~19:30 年中無休 |
![]() |
0120-057-333 | 6:30~22:00 |
![]() |
0570-037-283 | 6:30~22:00 年中無休 |
![]() |
0570-07-3200 | 7:00~23:00 年中無休 |
![]() |
0570-55-0489 | 7:00~20:00 年中無休 |
![]() |
0570-006-007 | 7:00 ~19:00 年中無休 |
![]() |
0570-200-489 | 9:00~18:00 月-金 |
![]() |
0570-550-538 | 年中無休 24時間対応 |
![]() |
0570-6666-03(通話料有料) | 10:00~18:00 月-金(祝祭日、年末年始を除く) |
![]() |
0120-686-009 | 6:30~22:00 年中無休 |
![]() |
0969-34-1515 | 9:00~18:00 |
![]() |
0570-064-380 | 8:00-18:00 年中無休 |
![]() |
0570-666-118 | 9:30-17:30 年中無休 |
取消手数料について
下記表のキャンセル料は全て1名片道あたりの料金となります。
取消手数料
航空会社規定の取消・払戻し手数料
※手配代金の返金はございません。
航空各社の取消・払い戻し手数料一覧
ロゴをクリックするとその航空会社の取消・払い戻し表の位置まで移動します。
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
運賃種別 | 全路線 | ||||
解約日時 | 取消手数料 | ||||
通常運賃 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 430円 | |||
株主優待運賃 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 430円 | |||
特割1・特割3 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 運賃の約5%相当額 | |||
特割21A/B | 航空券購入後~搭乗日55日前まで | 430円 | |||
特割28 | 搭乗日54日前~搭乗日45日前まで | 運賃の約30%相当額 | |||
特割45 | 搭乗日44日前~搭乗日28日前まで | 運賃の約40%相当額 | |||
特割55 | 搭乗日27日前~搭乗日14日前まで | 運賃の約50%相当額 | |||
特割75 | 搭乗日13日前~出発時刻前まで | 運賃の約60%相当額 | |||
運賃種別 | 全路線 | ||||
解約日時 | 取消手数料 | ||||
通常運賃 | 出発後 | 運賃の約20%相当額 | |||
株主優待運賃 | 出発後 | 運賃の約20%相当額 | |||
特割1・特割3 | 出発後 | 払戻不可 ※1 | |||
特割21A/B | |||||
特割28 | |||||
特割45 | 出発後 | 払戻不可 ※1 | |||
特割55 | |||||
特割75 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
全路線 | |||||
通常運賃 | 購入後~出発前まで | 430円 | |||
株主優待運賃 | 購入後~出発前まで | 430円 | |||
運賃種別 | 解約日時 | A路線 | B路線 | C路線 | D路線 |
特割1・特割3・特割7・特割21 | 購入後~出発前まで | 930円 | 1,430円 | 1,930円 | 2,430円 |
特割28・特割45・特割55・特割75 | 購入後~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||
運賃種別 | 解約日時 | A路線 | B路線 | C路線 | D路線 |
通常運賃 | 出発後 | 2,430円 | 4,430円 | 6,430円 | 8,430円 |
株主優待運賃 | 出発後 | 2,430円 | 4,430円 | 6,430円 | 8,430円 |
特割1・特割3・特割7・特割21 | 出発後 | 2,430円 | 4,430円 | 6,430円 | 8,430円 |
特割28・特割45・特割55・特割75 | 出発後 | 運賃の約50%相当額 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
A路線 | A・C路線以外 | C路線 | |||
通常運賃 | 購入後~出発前まで | 500円 | |||
いま得 | 購入後~60日前まで | 4,500円 | |||
59日前~出発前まで | 6,000円 | ||||
特割45・特割21 | 購入後~出発前まで | 払戻不可 | |||
特割7・特割3・特割1 | 購入後~出発前まで | 3,500円 | 3,000円 | 2,500円 | |
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
A路線 | A・C路線以外 | C路線 | |||
通常運賃 | 出発後 | 8,500円 | 6,500円 | 4,500円 | |
いま得 | 出発後 | 払戻不可 | |||
特割45・特割21 | |||||
特割7・特割3・特割1 | 出発後 | 8,500円 | 6,500円 | 4,500円 |
A路線 | 羽田-那覇 | 茨木-那覇 | 福岡-新千歳 | 神戸-新千歳 | |
---|---|---|---|---|---|
C路線 | 羽田-神戸 | 神戸-茨木 | 神戸-長崎 | 神戸-鹿児島 | 福岡-那覇 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
運賃種別 | 全路線 | ||||
解約日時 | 取消手数料 | ||||
通常運賃 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 430円 | |||
特割1 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 1,930円 | |||
特割3・特割21 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 3,430円 | |||
特割28・特割45・特割55・特割75 | 航空券購入後~搭乗日55日前まで | 運賃の約40%相当額 | |||
運賃種別 | 全路線 | ||||
解約日時 | 取消手数料 | ||||
通常運賃 | 出発後 | 6,430円 | |||
特割1 | 出発後 | 6,430円 | |||
特割3・特割21 | 出発後 | 6,430円 | |||
特割28・特割45・特割55・特割75 | 出発後 | 払戻不可 ※1 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | ||||
羽田-北九州・福岡・山口宇部 | 羽田-関西 | 名古屋/中部-福岡 | ||||
通常運賃 | 購入後~出発前まで | 430円 | ||||
株主優待運賃 | 購入後~出発前まで | 430円 | ||||
特割1・特割3・特割7・特割21 | 購入後~出発前まで | 1,930円 | 1,430円 | 1,430円 | ||
特割28 | 購入後~60日前まで | 運賃の約10%相当額 | ||||
59日前~28日前まで | 運賃の約30%相当額 | |||||
27日前~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||||
特割45 | 購入後~60日前まで | 運賃の約10%相当額 | ||||
59日前~45日前まで | 運賃の約30%相当額 | |||||
44日前~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||||
特割60 | 購入後~70日前まで | 運賃の約10%相当額 | ||||
69日前~60日前まで | 運賃の約30%相当額 | |||||
59日前~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||||
特割80 | 購入後~90日前まで | 運賃の約10%相当額 | ||||
89日前~80日前まで | 運賃の約30%相当額 | |||||
79日前~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||||
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | ||||
羽田-北九州・福岡・山口宇部 | 羽田-関西 | 名古屋/中部-福岡 | ||||
通常運賃 | 出発後 | 6,430円 | 4,430円 | 4,430円 | ||
株主優待運賃 | 出発後 | 6,430円 | 4,430円 | 4,430円 | ||
特割1・特割3・特割7・特割21 | 出発後 | 6,430円 | 4,430円 | 4,430円 | ||
特割28・特割45・特割60・特割80 | 出発後 | 運賃の約50%相当額 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | ||||
②・③以外の路線 | ②那覇-石垣 | ③羽田-那覇 | ||||
通常運賃 | 購入後~出発前まで | 430円 | ||||
株主優待運賃 | 購入後~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | ||||
特割1 | 購入後~出発前まで | 1,430円 | 930円 | 1,930円 | ||
特割3 | 購入後~出発前まで | 1,930円 | 1,430円 | 2,430円 | ||
特割7 | 購入後~出発前まで | 2,430円 | 1,930円 | 2,930円 | ||
特割14 | 購入後~出発前まで | 3,430円 | 2,430円 | 4,340円 | ||
特割28・特割35・特割60・特割75 | 購入後~60日前まで | 430円 | ||||
59日前~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||||
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | ||||
②・③以外の路線 | ②那覇-石垣 | ③羽田-那覇 | ||||
通常運賃 | 出発後 | 6,430円 | 4,340円 | 8,430円 | ||
株主優待運賃 | 出発後 | 払戻不可 | ||||
特割1・特割3・特割7・特割14 | 出発後 | 6,430円 | 4,340円 | 8,430円 | ||
特割28・特割35・特割60・特割75 | 出発後 | 運賃の約50%相当額 | ||||
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
運賃種別 | 全路線 | ||||
解約日時 | 取消手数料 | ||||
通常運賃 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 0円 | |||
特割1 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 3,000円 | |||
特割7 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 4,500円 | |||
特割45 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 5,000円 | |||
運賃種別 | 全路線 | ||||
解約日時 | 取消手数料 | ||||
通常運賃 | 出発後 | 5,000円 | |||
特割1 | 出発後 | 8,000円 | |||
特割7 | 出発後 | 9,000円 ※1 ※2 ※3 | |||
特割45 | 出発後 | 10,000円 ※4 |
※1 名古屋/小牧-出雲線 415便/414便(月~木)期間の搭乗分のみ8,000円
※2 名古屋/小牧-高知線 347便(月~木・土)及び342便(月~金・日)期間の搭乗分のみ8,000円
※3 名古屋/小牧-北九州線 403便(月~金・日)及び407便(月~土)
404便(月~金・日)408便(月~土)期間の搭乗分のみ8,000円
※4 名古屋/小牧-北九州のみ 10/31~11/30・12/23~1/10・3/1~3/25 左記期間の搭乗分のみ9,000円
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
丘珠-函館線/函館-奥尻線/函館-三沢線 | 丘珠-釧路線/丘珠-利尻線/丘珠-三沢線 | ||||
通常運賃 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 0円 | |||
特割1 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 500円 | 1,000円 | ||
特割7・特割28 | 航空券購入後~出発時刻前まで | 運賃の約50%相当額 | |||
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
丘珠-函館線/函館-奥尻線/函館-三沢線 | 丘珠-釧路線/丘珠-利尻線/丘珠-三沢線 | ||||
通常運賃 | 出発後 | 2,000円 | 4,000円 | ||
特割1 | 出発後 | 2,000円 | 4,000円 | ||
特割7・特割28 | 出発後 | 運賃の約50%相当額 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
出発前 | 運賃種別 | 全路線 | |||
全運賃 | 払戻不可 | ||||
出発後 | 運賃種別 | 全路線 | |||
全運賃 | 払戻不可 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
出発前 | 運賃種別 | 全路線 | |||
全運賃 | 払戻不可 | ||||
出発後 | 運賃種別 | 全路線 | |||
全運賃 | 払戻不可 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
出発時刻の40分前まで | シンプル | コミコミ | |||
払戻不可 | 3,000円 | ||||
出発後 | シンプル | コミコミ | |||
払戻不可 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
天草-福岡 | 天草-熊本 | 天草-大阪 | |||
通常運賃 | 購入後~出発前まで | 400円 | |||
特割7 | 購入後~出発前まで | 2,400円 | 4,400円 | ||
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
天草-福岡 | 天草-熊本 | 天草-大阪 | |||
通常運賃 | 出発後 | 4,400円 | 3,400円 | 5,400円 | |
特割7 | 出発後 | 4,400円 | 3,400円 | 5,400円 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | |||
全路線 | |||||
通常運賃 | 購入後~出発前まで | 430円 | |||
運賃種別 | 解約日時 | A路線 | B路線 | C路線 | D路線 |
特割1・特割3 | 購入後~出発前まで | 930円 | 1,430円 | 1,930円 | 2,430円 |
特割7 | 購入後~出発前まで | 1,430円 | 2,430円 | 3,430円 | 4,430円 |
特割28・特割45 | 購入後~出発前まで | 運賃の約50%相当額 | |||
運賃種別 | 解約日時 | A路線 | B路線 | C路線 | D路線 |
通常運賃 | 出発後 | 2,430円 | 4,430円 | 6,430円 | 8,430円 |
特割1・特割3 | 出発後 | 2,430円 | 4,430円 | 6,430円 | 8,430円 |
特割7 | 出発後 | 2,430円 | 4,430円 | 6,430円 | 8,430円 |
特割28・特割45 | 出発後 | 運賃の約50%相当額 |
路線 | 区分 | 路線 | 区分 | 路線 | 区分 | 路線 | 区分 |
羽田-小松 | B | 大阪-新潟 | C | 名古屋-福岡 | B | 仙台-広島 | C |
羽田-広島 | C | 大阪-福岡 | B | 名古屋-大分 | B | 福岡-仙台 | D |
大阪-仙台 | C | 大阪-大分 | B | 名古屋-宮崎 | C | 福岡-小松 | C |
大阪-福島 | C | 名古屋-仙台 | C | 仙台-小松 | C | 福岡-宮崎 | B |
※ 現在A路線の就航路線はありませんが今後追加になる可能性がございますので
A路線の表示もさせて頂いております。
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | ||
長崎-壱岐・福江・対馬 | 福岡-福江 | |||
通常運賃 | 購入後~出発前まで | 430円 | ||
特割28 | ||||
運賃種別 | 解約日時 | 取消手数料 | ||
長崎-壱岐・福江・対馬 | 福岡-福江 | |||
通常運賃 | 出発後 | 2,430円 | 4,430円 | |
特割28 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
運賃種別 | 全路線 | ||
解約日時 | 取消手数料 | ||
スプリング | 購入後~出発15日前まで | 運賃の約30%相当額 | |
14日前~出発前まで | 払戻不可 | ||
スプリングプラス | 購入後~出発15日前まで | 運賃の約10%相当額 | |
14日前~8日前まで | 運賃の約50%相当額 | ||
7日前~出発前まで | 払戻不可 | ||
運賃種別 | 全路線 | ||
解約日時 | 取消手数料 | ||
スプリング | 出発後 | 払戻不可 | |
スプリングプラス | 出発後 | 払戻不可 |
ご返金手続きについて
・銀行振込、コンビニ決済の場合銀行振込にて、ご返金致します。
ご返金先の口座をお知らせくださいませ。
・クレジットカード決済の場合
ご利用のクレジットカードへ返金手続きを致します。