株主優待券利用航空券について

中央ツーリストでは、沖縄発着、株主優待券利用航空券を販売しています。※現金のみのお取り扱いとなります。

まずはご相談フォーム・お電話にてご相談下さい!

ANA 搭乗日
~3月1日、4/1以降 3月2日~3月31日
区間(片道) 大人 小人 大人 小人
那覇  ⇔  東京 29,570円 19,280円 30,620円 19,880円
   那覇  ⇔  名古屋 28,600円 18,800円 29,700円 19,350円
那覇  ⇔  大阪 26,100円 17,550円 27,200円 18,100円
那覇  ⇔  福岡 22,750円 15,900円 23,800円 16,400円
那覇  ⇔  仙台 34,300円 21,650円 35,400円 22,200円
那覇  ⇔  新潟 34,000円 21,500円 35,100円 22,050円
那覇  ⇔  静岡 28,900円 18,950円 30,000円 19,500円
那覇  ⇔  高松 26,350円 17,700円 27,150円 18,100円
那覇  ⇔  広島 25,000円 17,000円 26,100円 17,550円
那覇  ⇔  松山 24,650円 16,850円 25,750円 17,400円
那覇  ⇔  長崎 23,200円 16,100円 23,900円 16,450円
那覇  ⇔  熊本 22,250円 15,750円 23,600円 16,300円
那覇  ⇔  宮崎 23,150円 16,100円 23,800円 16,400円
   那覇  ⇔  鹿児島 22,150円 15,600円 22,800円 15,900円
那覇  ⇔  石垣 20,500円 14,750円 21,050円 15,050円
那覇  ⇔  宮古 17,750円 13,400円 18,300円 13,650円

上記以外にも設定可能な路線がございますので、詳しくはお問い合わせください。

路線によっては普通運賃より高い路線もあります。


お問い合わせ番号 098-855-5454

コンシェルジュに相談する